by Fmeaddons
Top & T-Shirt Uomo/Donna | Converse x paria/FARZANEH Full-Zip Hoodie Asfalto
€ 155.30 € 73.08
La missione di paria/FARZANEH va oltre la moda. I capi puntano a mettere in discussione e sconvolgere…
Disponibile
Descrizione
La missione di paria/FARZANEH va oltre la moda. I capi puntano a mettere in discussione e sconvolgere lo status quo, che si tratti di sfidare la visione occidentale della cultura mediorientale o di esprimere solidarietà alla lotta per il cambiamento. In una nuova collaborazione con Converse, paria/FARZANEH fonde la tradizione iraniana con l’abbigliamento sportivo anni ’90 e la praticità street. Questa esclusiva felpa con cappuccio e zip a tutta lunghezza incorpora l’esclusiva stampa paisley della designer londinese con dettagli rifrangenti all’interno e sul profilo, e aggiunge cuciture a contrasto intorno alle tasche. Questi dettagli d’impatto si accompagnano a un’effettiva funzionalità: il french terry da 465 g/m² offre calore, comfort e morbidezza.
Felpa con cappuccio in edizione limitata disegnata da paria/FARZANEH.
Fusione di stile sportivo anni ’90 e tradizione iraniana.
Stampa paisley all’interno della zip e del profilo del cappuccio; profili con stampa paisley.
Zip frontale in metallo con cordino a contrasto; tasche a filetto con cuciture a contrasto.
78% COTONE, 10% COTONE (BIOLOGICO), 12% POLIESTERE
Devi effettuare l'accesso per scrivere una recensione.
- Acquisti sicuri al 100%
- Consegna gratuita da € 60
- La crittografia SSL di secure
- 20-30 Giorni per resi e cambi
- Pagamenti:
Trouvez votre pointure converse
UOMO(USA) | DONNA(USA) | REGNO-UNITO | EU | LUNGHEZZA (cm) | LUNGHEZZA (poll.) |
---|---|---|---|---|---|
3 | 5 | 3 | 35 | 21.5 | 8 1/2 |
3.5 | 5.5 | 3.5 | 36 | 21.9 | 8 5/8 |
4 | 6 | 4 | 36.5 | 22.4 | 8 5/6 |
4.5 | 6.5 | 4.5 | 37 | 22.8 | 9 |
5 | 7 | 5 | 37.5 | 23.2 | 9 1/7 |
5.5 | 7.5 | 5.5 | 38 | 23.6 | 9 2/7 |
6 | 8 | 6 | 39 | 24.1 | 9 1/2 |
6.5 | 8.5 | 6.5 | 39.5 | 24.5 | 9 2/3 |
7 | 9 | 7 | 40 | 24.9 | 9 4/5 |
7.5 | 9.5 | 7.5 | 41 | 25.3 | 10 |
8 | 10 | 8 | 41.5 | 25.8 | 10 1/6 |
8.5 | 10.5 | 8.5 | 42 | 26.2 | 10 1/3 |
9 | 11 | 9 | 42.5 | 26.6 | 10 1/2 |
9.5 | 11.5 | 9.5 | 43 | 27.0 | 10 5/8 |
10 | 12 | 10 | 44 | 27.4 | 10 4/5 |
10.5 | 12.5 | 10.5 | 44.5 | 27.9 | 11 |
11 | 13 | 11 | 45 | 28.3 | 11 1/7 |
11.5 | 13.5 | 11.5 | 46 | 28.7 | 11 2/7 |
12 | 14 | 12 | 46.5 | 29.1 | 11 2/3 |
13 | 15 | 13 | 48 | 30.4 | 12 |
14 | 16 | 14 | 49 | 31.2 | 12 2/7 |
15 | 17 | 15 | 50 | 32.0 | 12 3/5 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.